Sabia que pode ter desconto no valor dos portes ou ter entregas grátis em compras a partir de 10€ ?
A entrega personalizada é selecionada baseada no código postal da morada do cliente, se o cliente estiver dentro da área abrangida, esta opção será selecionada automaticamente e o respectivo custo de entrega será apresentado. Caso este método de envio seja selecionado, qualquer alteração ao endereço de entrega poderá implicar um reajuste ao valor dos portes. Antes de finalizar sua encomenda, verifique se o endereço de entrega e o respectivo código postal estão corretos e correspondem.
Confira a tabela abaixo e descubra se poderá usufruir da nossa entrega personalizada:
De 0 a 10€ | De 10€ a 20€ | De 20€ a 30€ | De 30€ a 50€ | A partir de 50€ | |
---|---|---|---|---|---|
Amadora - 2700 | 3€ | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis |
Colares e S. João das Lampas - 2705 | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | Grátis |
Sintra - 2710 | 5€ | 5€ | 5€ | 5€ | Grátis |
Reboleira e Damaia - 2720 | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | Grátis |
Algueirão e Mem Martins - 2725 | 5€ | 5€ | 5€ | Grátis | Grátis |
Barcarena - 2730 | 3€ | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis |
Cacém, São Marcos e Mira-Sintra - 2735 | 3€ | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis |
Porto Salvo - 2740 | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis | Grátis |
Massamá e Queluz - 2745 | 3€ | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis |
Cascais - 2750 | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis | Grátis |
Alcabideche - 2755 | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis | Grátis |
Caxias - 2760 | 3€ | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis |
Estoril - 2765 | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis | Grátis |
Paço de Arcos - 2770 | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis | Grátis |
Carcavelos e Parede - 2775 | 3€ | Grátis | Grátis | Grátis | Grátis |
Oeiras - 2780 | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis | Grátis |
São Domingos de Rana - 2785 | 3€ | 3€ | Grátis | Grátis | Grátis |
Carnaxide e Queijas - 2790 | 5€ | 5€ | 5€ | Grátis | Grátis |
Linda-a-Velha - 2795 | 5€ | 5€ | 5€ | Grátis | Grátis |
(As zonas variam entre os 4 primeiros dígitos do código postal, os três últimos algarismos não interferem no valor da entrega)